|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Apple iPad Pro 11 (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 14.6" | 11.0" | |
| الكاميرا | 13MP | 12MP | |
| المعالج | Dimensity 9300+ | Apple M4 | |
| الرامات | 12/16GB | 8/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB/2TB | |
| البطارية | 11200mAh | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Apple iPad Pro 11 (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 726.837 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.359.888 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة و43 دقيقة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Apple iPad Pro 11 (2024) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 929 USD | 1200 USD | |
| ريال (SAR) | 4099 SAR | 3799 SAR | |
| جنيه (EGP) | 57750 EGP | 49500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/9/2024 | 7/5/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM | احادي الشريحة من نوع eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | تساعي النواة للاصدار 256/512 جيجا (3 performance cores, 6 efficiency cores) - عشاري النواة للاصدار 1 تيرا و 2 تيرا (4 performance cores, 6 efficiency cores) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Apple M4 | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Apple GPU (10-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، بصمة الوجه | |
| نظام التشغيل | Android 14 | iPadOS 17.4 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 14.6 بوصة و بدقة 1848 * 2960 بكسل | 11 بوصة و بدقة 1668 * 2420 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت | |
| كثافة نقط الشاشة | 239 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 8 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل + TOF 3D | |
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | فلاش رباعي LED ثنائي النغمة | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p), Cinematic mode (4K, 1080p) | |
| الكاميرا الامامية | 12 + 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 11200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 718 جرامًا (واي فاي)، 723 جرامًا (5G) | 444 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 326.4 * 208.6 * 5.4 مللي | 249.7 * 177.5 * 5.3 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Moonstone Gray, Platinum Silver رمادي حجر القمر، فضي بلاتيني | فضيSilver ، أسود فلكي Space Black | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | طلاء مضادة للانعكاس - خيار زجاج العرض بنسيج نانو في الطرازين بسعة 1 تيرابايت و2 تيرابايت | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, EDR | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILE | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |