|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.1" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Exynos 1580 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 10090mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 440,000 | ||
| Antutu للرسوميات | 170,000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 590 USD | ||
| ريال (SAR) | 2360 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 35400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/4/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 1580 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Xclipse 540 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13.1 بوصة و بدقة 1800 * 2880 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 259 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | لا يدعم | ||
| مميزات الكاميرا | Best Face | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10090 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 664 جرام أو 668 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 300.6 *194.7 * 6 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | ||
| الوان الجهاز | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |