|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S10 FE | Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.9" | 8.8" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Exynos 1580 | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 8000mAh | 7500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE | تجربة Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 370.000 | 420.000 | |
| Antutu للرسوميات | 120.000 | 356.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 إلى 13 ساعة | 10 ساعات | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S10 FE | Xiaomi Redmi K Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | 330 USD | |
| ريال (SAR) | 1600 SAR | 1320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 24000 EGP | 19800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/4/2025 | 26/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + eSIM | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Exynos 1580 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Xclipse 540 | Immortalis-G925 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16ل جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.9 بوصة و بدقة 1440 * 2304 بكسل | 8.8 بوصة بدقة 1880 * 3008 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 68B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل بوصة | 403 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Best Face | HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | Black, Green, Purple أسود، أخضر، بنفسجي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | 7500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 497 جرام أو 500 جرام | 326 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 254.3 * 165.8 * 6 مللي | 205.1 * 132 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | - | |
| الوان الجهاز | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | Black, Green, Purple أسود، أخضر، بنفسجي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector | يدعم 2x USB Type-C 3.2, accessory connector |