![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO Z10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.77" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 | ||
الرامات | 8/12GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 7300mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | vivo iQOO Z10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 150 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 600 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 9000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/4/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.77 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7300 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 199 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 163.4 * 76.4 * 7.9 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Stellar Black, Glacier Silver أسود نجمي، فضي جليدي | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |