| 
 | 
 | 
 اضف جهاز للمقارنة  | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Narzo 80 Pro | Honor X70i | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.72" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 108MP | |
| المعالج | Dimensity 7400 | Dimensity 7025 Ultra | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 6000mAh | 6000mAh | 
| تجارب الأداء | تجربة Realme Narzo 80 Pro | تجربة Honor X70i | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 216.902 | 410.000 | |
| Antutu للرسوميات | 175.580 | 95.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14ساعة | 18-20 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي | 
| سعر الجهاز في | Realme Narzo 80 Pro | Honor X70i | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  | 215 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR)  | 860 SAR | 680 SAR | |
| جنيه (EGP)  | 12900 EGP | 10200 EGP | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/4/2025 | 25/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | IMG BXM-8-256 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 | MagicOS 9 | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 391 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 108 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 179 جرام | 178.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.8 * 74.9 * 7.6 مللي | 161 * 74.6 * 7.3 مللي | |
| جسم الجهاز | - | - | |
| الوان الجهاز | Racing Green, Speed Silver سباق أخضر، سرعة فضي | Black, White, Purple, Mint Green أسود، أبيض، بنفسجي، أخضر نعناعي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (باستخدام نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) مقاوم للماء بتصنيف الشركة المصنعة (حتى عمق 2 متر لمدة 48 ساعة) | مقاوم للغبار والماء بشهادة IP65 | |
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |