![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find X8 Ultra | Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.82" | 6.8" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | - | |
الرامات | 12/16GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 6100mAh | 5700mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 370,000 | ||
Antutu للرسوميات | 280,000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعات | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Oppo Find X8 Ultra | Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 959 USD | 882 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3836 SAR | 3528 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 57540 EGP | 52920 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 10/4/2025 | 11/6/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 830 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | |
microSD | لا بدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | |
واجهة التشغيل | ColorOS 15 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | Kunlun Glass 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة | 459 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.1 للثانية و f/3.1 للثالثة و f/2.0 للرابعة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
الفيديو | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6100 مللي امبير | 5700 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 226 جرام | 219 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.1 * 76.8 * 8.8 مللي | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | |
جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Matte Black, Pure White, Shell Pink أسود غير لامع، أبيض نقي، وردي صدفي | Black, White, Gold الأسود والأبيض والذهبي | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |