|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo F29 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.67" | 6.67" |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | 64MP |
| المعالج | Dimensity 7300 Energy | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 7s Gen 2 |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
| البطارية | 6000mAh | 6000mAh | 5100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo F29 Pro | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | تجربة Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 217.697 | 1.577.069 | 603.400 |
| Antutu للرسوميات | 217.697 | 590.575 | 116.960 |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 13 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo F29 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | 335 USD | 214 USD |
| ريال (SAR) | 1200 SAR | 999 SAR | 856 SAR |
| جنيه (EGP) | 18000 EGP | 19700 EGP | 12840 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/3/2025 | 9/1/2025 | 11/1/2024 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | ثماني النواة (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC7 | Adreno 710 |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | Android 13 |
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 | HyperOS 2 | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | 5100 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 180 جرام | 195 او 198 جرام | 181 جرام |
| ابعاد الجهاز | 161.5 * 74.9 * 7.6 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | 161.2 * 74.3 * 8 مللي |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر من نسيج الألياف | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Marble White, Granite Black الرخام الأبيض، الجرانيت الأسود | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | Black, White, Blue |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | IP54, dust and splash resistant |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |