![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo F29 | Realme 15T | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 6.57" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 6 Gen 1 | Dimensity 6400 Max | |
الرامات | 8GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
البطارية | 6500mAh | 7000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Oppo F29 | تجربة Realme 15T | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 200.276 | 153.741 | |
Antutu للرسوميات | 112.129 | 89.534 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | 20 ساعة | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Oppo F29 | Realme 15T | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 253 USD | 237 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1012 SAR | 948 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 15180 EGP | 14220 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 20/3/2025 | 2/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | ColorOS 15 | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2372 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | - | |
كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS | 1080p@30/60, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 50 ميجا بكسل | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6500 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 185 جرام أو 189 جرام | 181 جرام | |
ابعاد الجهاز | 161.6 * 74.5 * 7.7 مللي | 158.4 * 75.2 * 7.8 مللي | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، وظهر من نسيج الألياف أو ظهر من الألياف الزجاجية | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
الوان الجهاز | Deep Purple, Glacier Blue أرجواني غامق، أزرق جليدي | Silk Blue, Suit Titanium, Flowing Silver أزرق حريري، تيتانيوم مناسب، فضي متدفق | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |