|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo A5 Pro 4G | Samsung Galaxy F56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.74" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 6s 4G Gen1 | Exynos 1480 | |
| الرامات | 8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5800mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo A5 Pro 4G | تجربة Samsung Galaxy F56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 137.518 | 415.000 | |
| Antutu للرسوميات | 63.802 | 180.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 26 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo A5 Pro 4G | Samsung Galaxy F56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 170 USD | 139 USD | |
| ريال (SAR) | 820 SAR | 556 SAR | |
| جنيه (EGP) | 12299 EGP | 8340 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/3/2025 | 7/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) | Exynos 1480 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | Xclipse 530 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | Super AMOLED+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | زجاج Corning Gorilla Glass 7i أو AGC DT-Star D+ | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 264 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | |
| الفيديو | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5800 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194 جرام | 180 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي | 162 * 77.3 * 7.2 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+) | |
| الوان الجهاز | Mocha Brown (Mocha Chocolate), Olive Green (Moss Green), Silk Blue (Feather Blue) بني موكا (شوكولاتة موكا)، أخضر زيتوني (أخضر طحلب)، أزرق حريري (أزرق ريشي) | Green, Violet أخضر، بنفسجي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.0, A2DP, LE, aptX | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |