![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura X | Samsung Galaxy Z Flip 7 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.3" | 6.9" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | - | Exynos 2500 | |
الرامات | 12/16GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
البطارية | 4720mAh | 4300mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Huawei Pura X | Samsung Galaxy Z Flip 7 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 960 USD | 709 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3840 SAR | 3407 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 57600 EGP | 57490 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 20/3/2025 | 9/7/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | - | عشر نوات (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | - | Exynos 2500 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | - | Xclipse 950 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | HarmonyOS 5.0 | Android 16 | |
واجهة التشغيل | - | One UI 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1320 * 2120 بكسل (الحجم كامل) 305 بوصة بدقة 980 * 980 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 4.1 إنش بدقة 948×1048 بكسل | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | - | - | |
كثافة نقط الشاشة | 396 بكسل لكل بوصة | 397 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 40 + 1.5 ميجا بكسل | 50 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1..6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
الكاميرا الامامية | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4720 مللي امبير | 4300 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 193.7 جرام أو 195.9 جرام | 188 جرام | |
ابعاد الجهاز | عند الفتح: ١٤٣٫٢ × ٩١٫٧ × ٧٫٢ مم عند الطي: ٩١٫٧ × ٩١٫٧ × ١٥٫١ مم | عند الفتح: ١٦٦.٧ × ٧٥.٢ × ٦.٥ مم عند الطي: ٨٥.٥ × ٧٥.٢ × ١٣.٧ مم | |
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي، إطار من الألومنيوم | واجهة بلاستيكية (مطوية)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Red, Green, Gray, White, Black أحمر، أخضر، رمادي، أبيض، أسود | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint الظل الأزرق، الأسود النفاث، الأحمر المرجاني، النعناعي | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IPX8 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP48 (غبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألومنيوم المدرع | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |