![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pura X | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.3" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | - | ||
الرامات | 12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
البطارية | 4720mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Huawei Pura X | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 960 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 3840 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 57600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 20/3/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | - | ||
شريحة المعالج | - | ||
معالج الرسوميات | - | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | HarmonyOS 5.0 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1320 * 2120 بكسل (الحجم كامل) 305 بوصة بدقة 980 * 980 بكسل (اثناء طي الهاتف) | ||
نوع الشاشة | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 396 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 40 + 1.5 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1..6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | ||
الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | ||
الكاميرا الامامية | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4720 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 193.7 جرام أو 195.9 جرام | ||
ابعاد الجهاز | عند الفتح: ١٤٣٫٢ × ٩١٫٧ × ٧٫٢ مم عند الطي: ٩١٫٧ × ٩١٫٧ × ١٥٫١ مم | ||
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي، إطار من الألومنيوم | ||
الوان الجهاز | Red, Green, Gray, White, Black أحمر، أخضر، رمادي، أبيض، أسود | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IPX8 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG |