|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A56 | Sony Xperia 10 VII | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.1" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Exynos 1580 | Snapdragon 6 Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy A56 | تجربة Sony Xperia 10 VII | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 932.578 | 500.600 | |
| Antutu للرسوميات | 305.131 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A56 | Sony Xperia 10 VII | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 449 USD | |
| ريال (SAR) | 1563 SAR | 1796 SAR | |
| جنيه (EGP) | 19300 EGP | 26940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/3/2025 | 12/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) | بطاقة نانو شريحة اتصال + بطاقة eSIM بطاقة نانو شريحة اتصال + بطاقة نانو شريحة اتصال |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.9 GHz & 3x2.6 GHz & 4x1.9 GHz) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Exynos 1580 (4 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Xclipse 540 | Adreno 710 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | مقياس التسارع، مقياس الدوران، مستشعر القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.1 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 385 بكسل لكل بوصة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل | 50 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | 168 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.2 * 77.5 * 7.4 مللي | 153 * 72 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | غطاء أمامي من الزجاج (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من البلاستيك، ظهر الجهاز من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Pink, Olive, Graphite, Lightgray وردي، زيتوني، جرافيت، رمادي فاتح | White, Turquoise, Charcoal أبيض، تركواز، رمادي داكن | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | معيار IP65/IP68: مقاوم للغبار ومقاوم للماء (مقاوم لأشعة الماء منخفضة الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |