|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.59" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 8350 | ||
| الرامات | 8/12/16GB | ||
| الذاكرة | 128GB//256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 5600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Reno13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1,360,000 | ||
| Antutu للرسوميات | 542,850 نقطة | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة و35 دقيقة في مشاهدة الفيديو المتواصل | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 426 USD | ||
| ريال (SAR) | 2011 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 30165 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/11/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام ( (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 256 جيجا و 16 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 15 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.59 بوصة بدقة 1256 * 2760 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Android 15AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | ||
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5600 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 181 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157.9 * 74.7 * 7.2 مللي | ||
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | ||
| الوان الجهاز | Plume White, Luminous Blue, Black, Purple, Blue أبيض ريشي، أزرق مضيء، أسود، بنفسجي، أزرق | ||
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |