|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nothing Phone (3a) | Google Pixel 9a | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.77" | 6.3" | |
| الكاميرا | 50MP | 48MP | |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 | Google Tensor G4 | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Nothing Phone (3a) | تجربة Google Pixel 9a | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 264.000 | 710.000 | |
| Antutu للرسوميات | 201.000 | 320.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 16 - 18 ساعة | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Nothing Phone (3a) | Google Pixel 9a | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 440 USD | 360 USD | |
| ريال (SAR) | 1760 SAR | 1994 SAR | |
| جنيه (EGP) | 26400 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/3/2025 | 19/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Google Tensor G4 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | Mali-G715 MP7 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Nothing OS 3.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.77 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | P-OLED, HDR, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 3 | |
| كثافة نقط الشاشة | 387 بكسل لكل بوصة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 48 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 201 جرام | 186 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.5 * 77.5 * 8.4 مللي | 154.7 * 73.3 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass)، إطار من الألومنيوم، ظهر بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | Obsidian, Porcelain, Iris, Peony حجر السج، الخزف، السوسن، الفاوانيا | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/region dependent) | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |