|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nothing Phone (3a) | Honor GT Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.77" | 6.78" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 7200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Nothing Phone (3a) | تجربة Honor GT Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 264.000 | 750.000 | |
| Antutu للرسوميات | 201.000 | 1.100.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 20 - 25 ساعة | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Nothing Phone (3a) | Honor GT Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 445 USD | 440 USD | |
| ريال (SAR) | 1780 SAR | 1760 SAR | |
| جنيه (EGP) | 26700 EGP | 26400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/3/2025 | 23/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تبرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Nothing OS 3.1 | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.77 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1224 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Panda Glass | Giant rhino glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 387 بكسل لكل بوصة | 453 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 7200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 201 جرام | 212 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.5 * 77.5 * 8.4 مللي | 162.1 * 75.7 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (زجاج وحيد القرن العملاق)، إطار من الألومنيوم، ظهر من ألياف البوليمر | |
| الوان الجهاز | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | Black, White, Gold الأسود والأبيض والذهبي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |