![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme P3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.72" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 6400 | ||
الرامات | 6/8GB | ||
الذاكرة | 128GB | ||
البطارية | 6000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Realme P3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 147.200 | ||
Antutu للرسوميات | 69.891 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.4 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
سعر الجهاز في | Realme P3x | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 161 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 644 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 9660 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 18/2/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة 2.5 GHz | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
طبقة الحماية | ArmorShell glass | ||
كثافة نقط الشاشة | 392 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | ||
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 197 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 165.7 * 76.2 * 7.9 مللي | ||
جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر بلاستيكي أو ظهر من البوليمر السيليكوني | ||
الوان الجهاز | Midnight Blue, Stellar Pink, Lunar Silver أزرق داكن، وردي نجمي، فضي قمري | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |