|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo V50 | Xiaomi Poco F7 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.77" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 6000mAh | 5300mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo V50 | تجربة Xiaomi Poco F7 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 258.924 | 2,200,000 – 2,350,000 نقطة | |
| Antutu للرسوميات | 254.618 | 1,000,000 – 1,050,000 نقطة | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | 18 – 20 ساعة | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo V50 | Xiaomi Poco F7 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 656 USD | 699 USD | |
| ريال (SAR) | 2624 SAR | 2796 SAR | |
| جنيه (EGP) | 39360 EGP | 41940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/2/2025 | 27/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 720 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 15 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, HDR10+, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Diamond Shield Glass | Poco Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 526 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 32 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | f/1.6 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | LED flash | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5300 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 او 199 جرام | 212 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | 160.3 * 75 * 8.4 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (زجاج الدرع)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | Black, Yellow أسود، أصفر | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |