![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo V50 | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.77" | 6.2" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 8/12GB | 12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 6000mAh | 4000mAh |
تجارب الأداء | تجربة vivo V50 | تجربة Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 258.924 | 2.035.647 | |
Antutu للرسوميات | 254.618 | 832.469 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | vivo V50 | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 658 USD | 580 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2632 SAR | 2499 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 39480 EGP | 48999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 17/2/2025 | 2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 720 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Funtouch 15 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, HDR10+, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Diamond Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Ring-LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 189 او 199 جرام | 162 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | 146.9 * 70.4 * 7.2 مللي | |
جسم الجهاز | - | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | |
معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |