|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Neo7 SE | Honor 7X | vivo iQOO Neo9 Pro |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 5.93" | 6.78" |
| الكاميرا | 50MP | 16MP | 50MP |
| المعالج | Dimensity 8400 Max | Kirin 659 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| الرامات | 8/12/16GB | 3/4GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 32GB/64GB/128GB | 128GB/256GB |
| البطارية | 7000mAh | 3340mAh | 5160mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme Neo7 SE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 421.560 | ||
| Antutu للرسوميات | 676.671 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Realme Neo7 SE | Honor 7X | vivo iQOO Neo9 Pro |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 240 USD | 180 USD | 386 USD |
| ريال (SAR) | 960 SAR | 675 SAR | 1544 SAR |
| جنيه (EGP) | 14400 EGP | 3000 EGP | 23160 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/2/2025 | 1/12/2017 | 22/2/2024 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثماني النواة Nano-SIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | ثماني النواة (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8400 Max (4 nm) | Kirin 659 (16 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G720 | Mali-T830 MP2 | Adreno 740 |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الخلف | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | Android 14 |
| واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 | EMUI 5.1 | Funtouch 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1264 * 2780 بكسل | 5.93 بوصة بدقة 1080 * 2160 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD | LTPO AMOLED, 144Hz |
| طبقة الحماية | Crystal Armor glass | لا يدعم | لا يدعم |
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 407 بكسل لكل بوصة | 453 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 16 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/2.2 للاولي | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | HDR, panorama | panorama, HDR |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | 3340 مللي امبير | 5160 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 212 جرام | 165 جرام | 190 جرام |
| ابعاد الجهاز | 162.5 * 76.3 * 8.6 مللي | 156.5 * 75.3 * 7.6 مللي | 163.5 * 75.7 * 8.0 مللي |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Blue, White, Black أزرق، أبيض، أسود | Black, Blue, Gold, Red, Gray | Fiery Red, Conqueror Black |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | لا يدعم | لا يدعم |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE (planned upgrade to 6.0) | 4.1, A2DP, EDR, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |