|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15 Ultra | Oppo Find X9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.73" | 6.59" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9500 | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 6000mAh | 7025mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.742.399 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.162.963 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 15 Ultra | Oppo Find X9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1336 USD | 1073 USD | |
| ريال (SAR) | 3912 SAR | 4292 SAR | |
| جنيه (EGP) | 88000 EGP | 74380 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/2/2025 | 16/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Arm G1-Ultra | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا بدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | ColorOS 16 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 6.59 بوصة بدقة 1256 * 2760 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Xiaomi Shield Glass 2.0 | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 522 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 200 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/1.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 7025 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 226 أو 229 جرام | 203 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 75.3 * 9.4 مللي | 157 * 73.9 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، وظهر من الألياف الزجاجية أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، وإطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Silver Chrome, Green أسود، أبيض، فضي كروم، أخضر | Space Black, Titanium Grey, Velvet Red, White أسود فضائي، رمادي تيتانيوم، أحمر مخملي، أبيض | |
| معايير الحماية | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |