|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15 Ultra | Apple iPhone 17 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.73" | 6.3" | |
| الكاميرا | 50MP | 48MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 6000mAh | 3988mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi 15 Ultra | تجربة Apple iPhone 17 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.742.399 | 2,139,544 | |
| Antutu للرسوميات | 1.162.963 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | 33 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 15 Ultra | Apple iPhone 17 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1415 USD | 1099 USD | |
| ريال (SAR) | 4299 SAR | 4520 SAR | |
| جنيه (EGP) | 64485 EGP | 86000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/2/2025 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Apple GPU (6-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | iOS 26 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Xiaomi Shield Glass 2.0 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 522 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل وصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 200 ميجا بكسل | 48 + 48 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/1.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | HDR (photo/panorama) | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 3988 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 226 أو 229 جرام | 206 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 75.3 * 9.4 مللي | 150 * 71.9 * 8.8 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، وظهر من الألياف الزجاجية أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، وإطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) | |
| الوان الجهاز | Black, White, Silver Chrome, Green أسود، أبيض، فضي كروم، أخضر | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue الفضي، البرتقالي الكوني، الأزرق الداكن | |
| معايير الحماية | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |