|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 15 Ultra | HTC A101 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.73" | 10.95" | 6.9" |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | 48MP |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Unisoc T606 | Apple A18 Pro |
| الرامات | 12/16GB | 8GB | 8GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB | 256GB/512GB/1TB |
| البطارية | 6000mAh | 7000mAh | 4685mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi 15 Ultra | تجربة HTC A101 Plus | تجربة Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.742.399 | 275.000 | 1.747.255 |
| Antutu للرسوميات | 1.162.963 | 647.938 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | 10 ساعات | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 15 Ultra | HTC A101 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1336 USD | 150 USD | 700 USD |
| ريال (SAR) | 3912 SAR | 600 SAR | 4699 SAR |
| جنيه (EGP) | 88000 EGP | 9000 EGP | 77249 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/2/2025 | 3/5/2024 | 9/9/2024 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | سداسي النواة (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Unisoc T606 (12 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Mali-G57 MP1 | Apple GPU (6-core graphics) |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | لا يدعم |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | يدعم | بصمة الوجه، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 14 | iOS 18 |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 10.95 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1328 * 2878 بكسل |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | Xiaomi Shield Glass 2.0 | لا يدعم | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| كثافة نقط الشاشة | 522 بكسل لكل بوصة | 207 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 200 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | 48 + 12 + 48 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/1.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | - | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | Dual-LED dual-tone flash |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | - | HDR (photo/panorama) |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | 1080p | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 7000 مللي امبير | 4685 مللي أمبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 226 أو 229 جرام | 501 جرام | 227 جرام |
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 75.3 * 9.4 مللي | 256.6 * 168.2 * 7.5 مللي | 163 * 77.6 * 8.3 مللي |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، وظهر من الألياف الزجاجية أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، وإطار من الألومنيوم | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم |
| الوان الجهاز | Black, White, Silver Chrome, Green أسود، أبيض، فضي كروم، أخضر | Gray, Silver الرمادي والفضي | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي |
| معايير الحماية | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | يدعم 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | لا يدعم | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |