![]() |
![]() |
![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A06 5G | Infinix Smart 8 Plus | Huawei P50 |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 6.6" | 6.5" |
الكاميرا | 50MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Dimensity 6300 | Helio G36 | Snapdragon 888 4G |
الرامات | 4/6GB | 4GB | 8GB |
الذاكرة | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
البطارية | 5000mAh | 6000mAh | 4100mAh |
تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 129.192 | ||
Antutu للرسوميات | 70.050 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A06 5G | Infinix Smart 8 Plus | Huawei P50 |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 120 USD | 100 USD | 737 USD |
ريال (SAR) ![]() | 480 SAR | 400 SAR | 2680 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 7200 EGP | 6000 EGP | 29480 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/2/2025 | 30/1/2024 | 29/7/2021 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 | Adreno 660 |
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | بدعم وله منفذ منفصل | يدعم نانو ميموري و يصل الي 256 جيجا و يدعم مكان الشريحة الثانية |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 13 | HarmonyOS 2.0 |
واجهة التشغيل | One UI 7 | XOS 13 | لا يدعم |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.6 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | 6.5 بوصة و بدقة 1224 * 2700 بكسل |
نوع الشاشة | PLS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | OLED, 1B colors, 90Hz |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
كثافة نقط الشاشة | 262 بكسل لكل بوصة | 267 بكسل لكل بوصة | 458 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 0.08 ميجا بكسل | 50 + 12 + 13 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.9 | f/1.8 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة |
نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | dual-LED flash |
مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | Leica optics, panorama, HDR |
الفيديو | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | 4100 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 191 جرام | 204 جرام | 181 جرام |
ابعاد الجهاز | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | 163.7 * 75.7 * 9 مللي | 156.5 * 73.8 * 7.9 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم |
الوان الجهاز | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | Galaxy White, Shiny Gold, Timber Black | Black, Gold, White |
معايير الحماية | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | لا يدعم | الهاتف مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |