![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy F06 5G | Honor X70i | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 6.7" | |
الكاميرا | 50MP | 108MP | |
المعالج | Dimensity 6300 | Dimensity 7025 Ultra | |
الرامات | 4/6GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 128GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor X70i | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 410.000 | ||
Antutu للرسوميات | 95.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18-20 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy F06 5G | Honor X70i | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 109 USD | 170 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 436 SAR | 680 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 6540 EGP | 10200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 12/2/2025 | 25/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | IMG BXM-8-256 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، البوصلة، القرب | |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | One UI Core 7.0 | MagicOS 9 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | |
نوع الشاشة | PLS LCD | AMOLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 262 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 108 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 191 جرام | 178.5 جرام | |
ابعاد الجهاز | 167.4 * 77.4 * 8 مللي | 161 * 74.6 * 7.3 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
الوان الجهاز | Bahama Blue, Lit Violet باهاما بلو، البنفسجي الفاتح | Black, White, Purple, Mint Green أسود، أبيض، بنفسجي، أخضر نعناعي | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء بشهادة IP65 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |