مقارنة Motorola Moto Z3
| أهم مواصفات الجهاز | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.01" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 835 | ||
| رامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 45.9 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار والشبكات | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | يوجد اصداراين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4 نوى بتصميم Kryo تردد 2.35 جيجاهرتز + 4 نوى بتصميم Kryo تردد 1.9 جيجاهرتز) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 540 | ||
| التخزين والرام | ياتي باصدارين 64 جيجا و 4 جيجا رام او 128 جبجا و 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 512 جيجا بايت و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد حساس البصمة على الطرف الأيسر | ||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | حساس البصمة على الطرف الأيسر التسارع حساس الضوء المحيط جيروسكوب الدوران القاعة حساس المغناطيسية التقارب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 8.1 اوريو و يمكنه الترقية ال Android 9.0 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.01 بوصة بدقة 2160x1080 بيكسل +FHD | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 402 بيكسل في البوصة PPI |
| الكاميرا | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12+12 ميجابيكسل، كاميرا بعدسة ثنائية | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 في العدستين | ||
| نوع الفلاش | Dual LED | ||
| مميزات الكاميرا | - التركيز التلقائي ثنائي باستخدام الليزر مع كشف طوري - الإلتقاط المستمر - مثبت للفيديو - تقريب رقمي - Auto HDR - بانوراما - الالتقاط والتركيز باللمس - اكتشاف الوجوه والابتسامات - إعدادات توازن اللون الأبيض - إعدادات ISO - تعويض التعريض - مؤقت ذاتي - نمط العرض - Dual Pixel Auto Pixel | ||
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 156 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.5x76.5x6.8 | ||
| جسم الجهاز | المعدن | ||
| الالوان | الأسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Motorola Moto Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | يدعم الاصدار الثالث 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, magnetic connector, USB On-The-Go |
