|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC 10 evo | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 810 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32/64GB | ||
| البطارية | 3200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC 10 evo | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | ||
| ريال (SAR) | 630 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدار واحد احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A57) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 430 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصله | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.0 Nougat نوجا | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصه و دقتها 1440 × 2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super LCD3 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 534 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه ، HDR تلقائي ، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية (24-bit/192kHz audio) ، وبجودة 720p و 120 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 بجودة 1080p ، و التصوير بتقنية HDR | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3200 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 174 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 153.6 × 77.3 × 8.1 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | فضي - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يوجد | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP ، LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , الأصدار 2.0، Type-C 1.0 reversible connector |