مقارنة Oppo F9
| أهم مواصفات الجهاز | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Helio P60 | ||
| رامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 3500mAh |
| تجارب الأداء | مراجعة Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 46.1 | ||
| Anutu للأداء | 140.100 | ||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | 10 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 250 USD | |||
| 950 SAR | |||
| 4000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة يعمل بقوة 2 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6771 Helio P60 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 | ||
| التخزين والرام | مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام ويوجد نسخة أخرى 6 جيجا رام . | ||
| microSD | يدعم كارت ميموري حتى 256 جيجا في منفذ خاصه به | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة في الخلف | ||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | حساس الضوء حساس التسارع البوصلة حساس البصمة في الخلف | ||
| نظام التشغيل | أندرويد أوريو 8.1 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 5.2 |
| الشاشة | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16+2 ميجا بيكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | LED | ||
| مميزات الكاميرا | التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDFA الإلتقاط المستمر وضع العلامات الجغرافية تمييز الوجوه والابتسامات درجة لونية ديناميكية عالية آلية HDR تصوير بانوراما التركيز باللمس تقريب رقمي تقريب بصري إعدادات ISO إعدادات توازن اللون الأبيض تعويض التعريض نمط العرض | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 169 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.7x74x8 مم | ||
| جسم الجهاز | خامات تصنيع من البولي كربونيت | ||
| الالوان | أزرق و أحمر و بنفسجي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Oppo F9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go |
