![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Asus ROG Phone 9 FE | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.3" | |
الكاميرا | 50MP | 48MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A19 | |
الرامات | 16GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 5500mAh | 3692mAh |
تجارب الأداء | تجربة Asus ROG Phone 9 FE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 512.568 | ||
Antutu للرسوميات | 904.693 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 23 ساعة | ||
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | Asus ROG Phone 9 FE | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 860 USD | 799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3440 SAR | 3303 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 51600 EGP | 62500 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 4/2/2025 | 9/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 | Apple GPU (5-core graphics) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 15 | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 13 + 5 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 3692 مللي | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 225 جرام | 177 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.8 * 76.8 * 8.9 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Phantom Black فانتوم بلاك | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
معايير الحماية | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |