|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC One | Honor 70 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.7" | 6.5" | |
| الكاميرا | 4MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 600 | Snapdragon 480+ 5G | |
| الرامات | 2GB | 4GB | |
| الذاكرة | 32/64GB | 128GB | |
| البطارية | 2300mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC One | Honor 70 Lite | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 270 USD | 120 USD | |
| ريال (SAR) | 960 SAR | 480 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4800 EGP | 7200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2013 | 20/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدار واحد احادي الشريحة من نوع micro-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.7 جيجا هرتز Krait 300 | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.9 GHz Kryo 460) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 320 | Adreno 619 | |
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين 32 جيجا او 64 جيجا و 2 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | Unspecified | |
| مستشعر البصمة | لا يوجد | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 4.1.2 (جيلي بين)، ويمكنك الترقية إلى مستوى الاصدار 4.2.2 (جيلي بين) | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | HTC Sense UI 5.0 | Magic UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4.7 بوصة و دقتها 1080 × 1920 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super LCD3 كابستيف تدعم اللمس , 30 مليون لون | TFT LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 2 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 469 نقطة لكل بكسل | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 4 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | فلاش LED | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | 1/3 حجم الاستشعار، 2μm حجم بكسل، في وقت واحد الفيديو HD وتسجيل الصورة، العنونة الجغرافية والوجه والكشف عن ابتسامة، وتثبيت الصورة البصرية | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و يدعم بجودة 720p و 60 لقطه في الثانيه HDR، ستيريو REC الصوت.، وتحقيق الاستقرار الفيديو، | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 2.1 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2300 ملي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 143 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 137.4 × 68.2 × 9.3 مم | 163.7 * 75.1 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | معدني | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | الأسود والفضي والأحمر و الذهبي و الازرق | Ocean Blue, Titanium Silver, Midnight Black | |
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى (MHL) | USB Type-C 2.0, OTG |