|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S25 Ultra | Huawei Mate 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.75" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Kirin 9030 Pro | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 5750mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
| Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S25 Ultra | Huawei Mate 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 875 USD | 730 USD | |
| ريال (SAR) | 3145 SAR | 2920 SAR | |
| جنيه (EGP) | 63999 EGP | 43800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/1/2025 | 25/11/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Kirin 9030 Pro (512GB / 1TB 16GB RAM) Kirin 9030 (256GB / 512GB 12GB RAM) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | معرف الوجه، بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | 6.75 بوصة بدقة 1280 * 2832 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Armor 2 | Huawei Kunlun Glass 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 498 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 13 ميجا بكسل + TOF 3D بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5750 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 218 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | 161.9 * 76 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف | |
| الوان الجهاز | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | Black, White, Green, Gold الأسود، الأبيض، الأخضر، الذهبي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, L2HC | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |