|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S25 Ultra | OnePlus 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.78" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 7300mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | تجربة OnePlus 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.265.528 | 1,600,000 إلى 1,800,000 نقطة | |
| Antutu للرسوميات | 842.258 | 680,000 إلى 760,000 نقطة | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | 17 إلى 20 ساعة تشغيل فيديو متواصل حسب المنصة والدقة والسطوع. | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S25 Ultra | OnePlus 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 875 USD | 900 USD | |
| ريال (SAR) | 3145 SAR | 3600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 63999 EGP | 54000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/1/2025 | 27/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 840 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب (درجة الطائرات بدون طيار)، البوصلة، البارومتر (باستثناء الصين) | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 | OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1272 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 498 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | Laser focus, color spectrum sensor, HDR, panorama, LUT preview | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 7300 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 218 جرام | 211 جرام أو 215 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | 161.4 * 76.7 * 8.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i أو Crystal Shield Glass) أو ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف | |
| الوان الجهاز | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm أسود لا نهائي، بنفسجي فاتح، عاصفة رملية | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69K (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |