|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S25 Ultra | OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.32" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5850mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | تجربة OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.265.528 | 530.000 | |
| Antutu للرسوميات | 842.258 | 900.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | 16 إلى 18 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S25 Ultra | OnePlus 13s | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 875 USD | 585 USD | |
| ريال (SAR) | 3145 SAR | 2749 SAR | |
| جنيه (EGP) | 63999 EGP | 41235 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/1/2025 | 5/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | التسارع ، جيررو ، القرب ، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 | OxygenOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | 6.32 بوصة بدقة 1216 * 2640 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Armor 2 | Crystal Shield GlassCrystal Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 498 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5850 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 218 جرام | 185 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | 150.8 * 71.7 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | Green Silk, Black Velvet, Pink Satin حرير أخضر، مخمل أسود، ساتان وردي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء منخفضة الضغط) بشهادة IP65 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |