|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S25 Ultra | Xiaomi 15S Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.73" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Xring O1 | |
| الرامات | 12/16GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 6100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | تجربة Xiaomi 15S Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.265.528 | 590.000 | |
| Antutu للرسوميات | 842.258 | 730.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | 19 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S25 Ultra | Xiaomi 15S Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 875 USD | 680 USD | |
| ريال (SAR) | 3145 SAR | 2720 SAR | |
| جنيه (EGP) | 63999 EGP | 40800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/1/2025 | 22/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | عشر نوات 3.9 GHz | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Xring O1 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Immortalis-G925 MC16 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Armor 2 | Shatterproof glass (2024 gen) | |
| كثافة نقط الشاشة | 498 بكسل لكل بوصة | 521 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | f/1.4 للاولي و f/2.5 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 218 جرام | 216 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | 161.3 * 75.3 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | Black, Blue أسود، أزرق | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |