![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.9" | ||
الكاميرا | 200MP | ||
المعالج | Snapdragon 8 Elite | ||
الرامات | 12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 950 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 3533 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 56999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 22/1/2025 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 830 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
نظام التشغيل | Android 15 | ||
واجهة التشغيل | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | ||
نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Armor 2 | ||
كثافة نقط الشاشة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | ||
الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 218 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | ||
معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |