|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC One X10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | MT6755 Helio P10 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC One X10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 376 USD | ||
| ريال (SAR) | 1000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 04/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6755 Helio P10 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T860MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 256 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والدوران، والقرب، بوصله | ||
| نظام التشغيل | أندرويد | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة و دقتها 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass unspecified version | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED و dual tone | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه F/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 175 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 152.9 × 75.6 × 8.23 ملم | ||
| جسم الجهاز | هيكل من المعدن | ||
| الوان الجهاز | فضي - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 و A2DP و apt-X | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS ، BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB الاصدار الثاني |