|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 14 Pro+ | Motorola Edge 70 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 4 | |
| الرامات | 8/12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 6000mAh | 4800mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme 14 Pro+ | تجربة Motorola Edge 70 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 818.241 | 1,450,000 – 1,550,000 نقطة | |
| Antutu للرسوميات | 197.769 | 450,000 – 520,000 نقطة | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 14 – 16 ساعة تشغيل فيديو متواصل | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Realme 14 Pro+ | Motorola Edge 70 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 511 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 2044 SAR | 1999 SAR | |
| جنيه (EGP) | 25555 EGP | 29985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/1/2024 | 29/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | (Nano-SIM + eSIM - (International (Nano-SIM + Nano-SIM - (China |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 722 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | P-OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | Triple-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 4800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194 او 196 جرام | 159 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | 159.9 * 74 * 6 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | Pantone: Gadget Gray, Lily Pad, Bronze Green بانتون: رمادي غامجيت، ليلي باد، أخضر برونزي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |