|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 14 Pro+ | vivo X300 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | 6.31" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 | Dimensity 9500 | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 6000mAh | 6040mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme 14 Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 818.241 | ||
| Antutu للرسوميات | 197.769 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Realme 14 Pro+ | vivo X300 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 437 USD | 619 USD | |
| ريال (SAR) | 1748 SAR | 2476 SAR | |
| جنيه (EGP) | 25300 EGP | 37140 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/1/2024 | 13/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) - دولي · شريحة نانو + شريحة نانو – الصين |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | Arm G1-Ultra | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 | Funtouch 16 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | 6.31 بوصة بدقة 1216 * 2640 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 200 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Triple-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 6040 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194 او 196 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | 150.6 * 71.9 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | Black, Blue, Red, Purple, Pink الأسود، الأزرق، الأحمر، الأرجواني، الوردي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | IP68/IP69 محكم ضد الغبار ومقاوم للماء (نفاثات مياه عالية الضغط؛ يمكن غمرها حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |