|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 14 Pro+ | Samsung Galaxy A56 | Realme 14 |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.83" | 6.7" | 6.67" |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | 50MP |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 | Exynos 1580 | Snapdragon 6 Gen 4 |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | 12GB |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | 256GB/512GB |
| البطارية | 6000mAh | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme 14 Pro+ | تجربة Samsung Galaxy A56 | تجربة Realme 14 |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 818.241 | 932.578 | 253.546 |
| Antutu للرسوميات | 197.769 | 305.131 | 175.378 |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 16 ساعة | 14 - 18 ساعة |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Realme 14 Pro+ | Samsung Galaxy A56 | Realme 14 |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 511 USD | 500 USD | 418 USD |
| ريال (SAR) | 2044 SAR | 1563 SAR | 1672 SAR |
| جنيه (EGP) | 25555 EGP | 19300 EGP | 25080 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/1/2024 | 2/3/2025 | 27/3/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.9 GHz & 3x2.6 GHz & 4x1.9 GHz) | ثماني النواة (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | Xclipse 540 | Adreno |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | Realme UI 6.0 | One UI 7 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | AMOLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ | - |
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 |
| نوع الفلاش | Triple-LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | panorama, HDR | HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194 او 196 جرام | 198 جرام | 196 جرام |
| ابعاد الجهاز | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | 162.2 * 77.5 * 7.4 مللي | 163.1 * 75.7 * 8 مللي |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | - |
| الوان الجهاز | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | Pink, Olive, Graphite, Lightgray وردي، زيتوني، جرافيت، رمادي فاتح | Silver, Titanium, Pink فضي، تيتانيوم، وردي |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C |