|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P10 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | HiSilicon Kirin 658 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei P10 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 86.059 | ||
| Antutu للرسوميات | 5 ساعات | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei P10 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | ||
| ريال (SAR) | 770 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3650 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشرحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.1 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 ) | ||
| شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 658 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830MP2 | ||
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات 32 جيجا و 3 جيجا رام او 32 جيجا و 4 جيجا رام او 64 جيجا و 4 جيجا رام و الاصدار الاخير لدولة هونج كونج فقط | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 في اصدار ثنائي الشريحة | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب ، بوصله | ||
| نظام التشغيل | أندرويد , الاصدار نوجا 7.0 Nougat | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 5.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصه و دقتها 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 424 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED و dual tone | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR | ||
| الفيديو | يدعم ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا يكسل فتحة عدسه f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 146 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146.5 × 72 × 7.2 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | أبيض ، أسود ، الذهبي ، الأزرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, EDR, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |