| 
 | 
 | 
 اضف جهاز للمقارنة  | 
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco X7 Pro | Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.72" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 8400 Ultra | Dimensity 7400 | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 6000mAh | 6000mAh | 
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | تجربة Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.577.069 | 216.902 | |
| Antutu للرسوميات | 590.575 | 175.580 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 14ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي | 
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco X7 Pro | Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث | 
|---|---|---|---|
| دولار (USD)  | 350 USD | 215 USD | |
| ريال (SAR)  | 1072 SAR | 860 SAR | |
| جنيه (EGP)  | 20253 EGP | 12900 EGP | 
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/1/2025 | 9/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | 
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G720 MC7 | Mali-G615 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS 2 | Realme UI 6.0 | 
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 391 بكسل لكل بوصة | 
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | 
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة | 
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 او 198 جرام | 179 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | 162.8 * 74.9 * 7.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | Racing Green, Speed Silver سباق أخضر، سرعة فضي | |
| معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (باستخدام نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) مقاوم للماء بتصنيف الشركة المصنعة (حتى عمق 2 متر لمدة 48 ساعة) | |
| مقاوم للماء | 
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |