![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco X7 Pro | Samsung Galaxy A55 | Xiaomi Redmi Note 12T Pro |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | 6.6" | 6.6" |
الكاميرا | 50MP | 50MP | 64MP |
المعالج | Dimensity 8400 Ultra | Exynos 1480 | Dimensity 8200 Ultra |
الرامات | 8/12GB | 8/12GB | 8/12GB |
الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
البطارية | 6000mAh | 5000mAh | 5080mAh |
تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | تجربة Samsung Galaxy A55 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.577.069 | 723.621 | |
Antutu للرسوميات | 590.575 | 175.311 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 18 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Xiaomi Poco X7 Pro | Samsung Galaxy A55 | Xiaomi Redmi Note 12T Pro |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 350 USD | 350 USD | 340 USD |
ريال (SAR) ![]() | 1149 SAR | 1197 SAR | 1360 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 22430 EGP | 17955 EGP | 20400 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/1/2025 | 11/3/2024 | 29/5/2023 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | ثماني النواة (4x2.7 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Exynos 1480 | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-G720 MC7 | - | Mali-G610 MC6 |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | accelerometer, gyro, compass, barometer | accelerometer, ultrasound proximity, gyro, compass, color spectrum |
نظام التشغيل | Android 15 | Android 14 | Android 13 |
واجهة التشغيل | HyperOS 2 | One UI 6.1 | MIUI 14 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل |
نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ | لا يدعم |
كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 390 بكسل لكل بوصة | 407 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | HDR, panorama |
الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | 5000 مللي امبير | 5080 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 195 او 198 جرام | 213 جرام | 200 جرام |
ابعاد الجهاز | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | 161.1 * 77.4 * 8.2 مللي | 163.6 * 74.3 * 8.9 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | Iceblue, Lilac, Navy | Blue, White, Black |
معايير الحماية | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | IP53, dust and splash resistant |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي |
البلوتوث | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |