|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P10 Plus | Oppo A1x | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | 6.56" | |
| الكاميرا | 20MP | 13MP | |
| المعالج | HiSilicon Kirin 960 | Dimensity 700 | |
| الرامات | 6GB | 6/8GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB | |
| البطارية | 3750mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei P10 Plus | Oppo A1x | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 375 USD | 180 USD | |
| ريال (SAR) | 1500 SAR | 720 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6888 EGP | 10800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2017 | 11/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشرحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.4 جيجا هرتز Cortex-A73 و رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 ) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 960 | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G71 MP8 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين 64 جيجا و 4 جيجا رام او 128 جيجا و 6 جيجا رام | 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام | |
| microSD | يوجد و يصل الي 256 جيجا و يكون مكا شريحة رقم 2 في اصدار ثنائي الشريحة | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بارومتر، بوصلة | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار نوجا 7.0 Nougat | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | Emotion UI 5.1 | ColorOS 12.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصه و دقتها 1440 × 2560 بكسل | 6.56 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS-NEO LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 540 نقطة في البوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجه 20 ميجابكسل و 12 ميجابكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج و dual tone | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 30 لقطه لقطه في الثانية | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه F/1.9 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3750 ملي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 165 جرام | 186 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 153.5 × 74.2 × 7 ملم | 163.8 * 75.1 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الألومنيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | الفضي و الذهبي و الأسود و الأزرق و الأخضر | Black, Blue | |
| معايير الحماية | IP54 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار 2.0 ، Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG |