|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | ||
| الكاميرا | 200MP | ||
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 5110mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 272.657 | ||
| Antutu للرسوميات | 191.996 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 360 USD | ||
| ريال (SAR) | 1440 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 21600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/1/2025 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5110 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 205 او 210 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.5 * 74.7 * 8.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | ||
| الوان الجهاز | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black أرجواني لافندر، أزرق جليدي، أسود منتصف الليل | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |