![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 14 4G | Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | 6.5" | |
الكاميرا | 108MP | 48MP | |
المعالج | Helio G99 Ultra | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 6/8GB | 12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 5500mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 4G | تجربة Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 140.867 | 541.740 | |
Antutu للرسوميات | 65.905 | 1.120.583 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 14.75 ساعة | |
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 14 4G | Sony Xperia 1 VII | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 169 USD | 1369 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 629 SAR | 5476 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 9435 EGP | 82140 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 10/1/2025 | 13/5/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | - | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 108 + 2 + 2 ميجا بكسل | 48 + 12 +48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, color spectrum sensor, panorama, HDR, eye tracking | |
الفيديو | 1080p@30fps | 4K@24/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 196.5 جرام | 197 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.3 * 76.6 * 8.2 مللي | 162 * 74 * 8.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus)، وإطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Midnight Black, Mist Purple, Ocean Blue, Lime Green أسود منتصف الليل، أرجواني ضبابي، أزرق محيطي، أخضر ليموني | Moss Green, Orchid Purple, Slate Black أخضر طحلب، أرجواني أرجواني، أسود أردوازي | |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP65/IP68 (نفثات ماء منخفضة الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, video output |