|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi Poco X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.67" | 6.77" |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | 50MP |
| المعالج | Dimensity 7300 Ultra | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 7 Gen 3 |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| البطارية | 5110mAh | 6000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | تجربة vivo V50 |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 204.016 | 1.577.069 | 258.924 |
| Antutu للرسوميات | 143.895 | 590.575 | 254.618 |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11:42 ساعة | 12 ساعة | 21 ساعة |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi Poco X7 Pro | vivo V50 |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | 335 USD | 656 USD |
| ريال (SAR) | 949 SAR | 999 SAR | 2624 SAR |
| جنيه (EGP) | 14235 EGP | 19700 EGP | 39360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/1/2025 | 9/1/2025 | 17/2/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC7 | Adreno 720 |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | HyperOS | HyperOS 2 | Funtouch 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Diamond Shield Glass |
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | Ring-LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR |
| الفيديو | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5110 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | 6000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 195 او 198 جرام | 189 او 199 جرام |
| ابعاد الجهاز | 162.3 * 74.4 * 8.4 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | - |
| الوان الجهاز | Lavender Purple, Coral Green, Midnight Black أرجواني لافندر، أخضر مرجاني، أسود منتصف الليل | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP68 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |