|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.57" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 7025 Ultra | Dimensity 6400 Max | |
| الرامات | 6/8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5110mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 5G | تجربة Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 153.134 | 153.741 | |
| Antutu للرسوميات | 78.384 | 89.534 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 20 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 248 USD | 237 USD | |
| ريال (SAR) | 992 SAR | 948 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14880 EGP | 14220 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/1/2025 | 2/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2372 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5110 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 181 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.4 * 75.7 * 8 مللي | 158.4 * 75.2 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أخضر مرجاني | Silk Blue, Suit Titanium, Flowing Silver أزرق حريري، تيتانيوم مناسب، فضي متدفق | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |