|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S25 | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.2" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S25 | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.035.647 | 258.924 | |
| Antutu للرسوميات | 832.469 | 254.618 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S25 | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 700 USD | 656 USD | |
| ريال (SAR) | 2599 SAR | 2624 SAR | |
| جنيه (EGP) | 56000 EGP | 39360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2025 | 17/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 7 | Funtouch 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Diamond Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 416 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 162 جرام | 189 او 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 146.9 * 70.4 * 7.2 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |