![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S25 | Huawei Pura 70 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.2" | 6.8" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Elite | Kirin 9010 | |
الرامات | 12GB | 12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4000mAh | 5050mAh |
تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S25 | تجربة Huawei Pura 70 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.035.647 | 390.000 | |
Antutu للرسوميات | 832.469 | 220.000 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S25 | Huawei Pura 70 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 580 USD | 764 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2499 SAR | 2449 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 48999 EGP | 36735 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 2025 | 18/4/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثماني النواة (1x2.3 GHz & 3x2.18 GHz & 4x1.55GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Kirin 9010 (7 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 830 | - | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | |
نظام التشغيل | Android 15 | HarmonyOS 4.2 | |
واجهة التشغيل | One UI 7 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1260 * 2844 بكسل | |
نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kunlun Glass 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 416 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 48 + 12.5 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.4-4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | panorama, HDR | |
الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 5050 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 162 جرام | 220 جرام | |
ابعاد الجهاز | 146.9 * 70.4 * 7.2 مللي | 162.6 * 75.1 * 8.4 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | Black, White, Purple | |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |