|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno 13 F 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | Samsung Galaxy A56 |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.67" | 6.7" |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | 50MP |
| المعالج | Helio G100 | Snapdragon 7s Gen 3 | Exynos 1580 |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
| البطارية | 5800mAh | 5110mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Reno 13 F 4G | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | تجربة Samsung Galaxy A56 |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 187.665 | 272.657 | 932.578 |
| Antutu للرسوميات | 110.607 | 191.996 | 305.131 |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | وصلت البطارية ل 90% بعد 3 ساعات مشاهدة | 11 ساعة | 16 ساعة |
| مُخصص لـ | الألعاب | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno 13 F 4G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | Samsung Galaxy A56 |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 322 USD | 350 USD | 500 USD |
| ريال (SAR) | 1288 SAR | 1400 SAR | 1563 SAR |
| جنيه (EGP) | 19320 EGP | 21000 EGP | 19300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/1/2025 | 10/1/2025 | 2/3/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.9 GHz & 3x2.6 GHz & 4x1.9 GHz) |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 (940 MHz) | Xclipse 540 |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 14 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | ColorOS 15 | HyperOS | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | Asahi Glass AGC DT-Star2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | panorama, HDR |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5800 مللي امبير | 5110 مللي امبير | 5000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | 205 او 210 جرام | 198 جرام |
| ابعاد الجهاز | 162.2 * 75.1 * 7.8 مللي | 162.5 * 74.7 * 8.8 مللي | 162.2 * 77.5 * 7.4 مللي |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من الزجاج | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم |
| الوان الجهاز | Graphite Grey, Skyline Blue, Plume Purple رمادي جرافيتي، أزرق سماوي، أرجواني فاتح | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black أرجواني لافندر، أزرق جليدي، أسود منتصف الليل | Pink, Olive, Graphite, Lightgray وردي، زيتوني، جرافيت، رمادي فاتح |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68/IP69 | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |