|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Enjoy 70X | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Kirin 8000A | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 6100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei Enjoy 70X | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 178,879 | ||
| Antutu للرسوميات | 178,879 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18- 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Enjoy 70X | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 299 USD | ||
| ريال (SAR) | 1196 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 17940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 3/1/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (3x2.19 GHz Cortex-A77 & 3x1.84 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 8000A | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G610 | ||
| التخزين و الرام | 128GB, 256GB, 512GB | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | كليرومتر، أخرى، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1224 * 2700 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 437 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Color spectrum sensor, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K, 1080p | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6100 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 او 193 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164 * 74.9 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Blue, Green الأسود، الأبيض، الأزرق، الأخضر | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 |